Legislación y normalización
Grupos de producto
Ferias y congresos
Actividad internacional
Publicaciones y otros documentos
Mercado
2017
Subsector | Tipo | 2017 | 2016 | 2017/16 |
---|---|---|---|---|
Máquinas | Terciario/Industrial | 132,52 | 126,40 | 4,84% |
Comercial | 378,38 | 328,09 | 15,33% | |
Residencial/Doméstico | 357,93 | 305,25 | 17,26% | |
Tratamiento y Distribución de Aire | Distribución | 11,16 | 9,06 | 23,18% |
Difusión | 35,06 | 34,50 | 1,62% | |
UTAs y Unidades de Ventilación con Recuperación | 47,78 | 48,25 | -0,97% | |
Regulación y Control | Servicios | 25,76 | 28,20 | -8,65% |
Productos | 44,58 | 38,98 | 14,37% | |
Sistemas | 51,41 | 53,89 | -4,60% | |
Ventiladores | Ventiladores | 104,49 | 91,39 | 14,34% |
Ventilación residencial | Ventilación residencial | 8,37 | 6,05 | 38,4% |
Totales por subsectores | 2017 | 2016 | 2017/16 |
---|---|---|---|
Máquinas | 868,83 | 759,74 | 14,36% |
Tratamiento y Distribución de Aire | 94,00 | 91,81 | 2,39% |
Regulación y Control | 121,75 | 121,07 | 0,56% |
Ventiladores | 104,49 | 91,39 | 14,34% |
Ventilación residencial | 8,37 | 6,05 | 38,4% |
Totales Mercado | 2017 | 2016 | 2017/16 |
---|---|---|---|
Totales | 1197,44 | 1070,06 | 11,90% |
Datos en millones de euros
Notas
La gama de productos comprendida en cada uno de estos sectores es la que se indica a continuación:
- Sector Residencial/Doméstico: Equipos transportables y de ventana, equipos de pared, suelo, techo, unidades sencillas y multis hasta 6 kW; Equipos de Conductos < 6 kW; Cassettes < 6 kW; Fancoils (20%)
- Sector Comercial: Equipos suelo/techo/pared mayores de 6 kW; Cassetes > 6kW; Equipos autónomos de condensación por agua; Equipos autónomos de condensación por aire > 6 kW, Roof tops; Sistemas de caudal variable de refrigerante hasta 32 kW; Enfriadoras de agua hasta 50 kW; Fancoils (80%).
- Sector Terciario/Industrial: Unidades enfriadoras de agua, a partir de 50 kW; Sistemas de caudal variable de refrigerante a partir de 32 kW; Close Control Units.