Legislación y normalización
Grupos de producto
Ferias y congresos
Actividad internacional
Publicaciones y otros documentos
Mercado
2007
Subsector | Tipo | 2007 | 2006 | 2007/06 |
---|---|---|---|---|
Máquinas | Industrial | 181,82 | 163,85 | 10,97% |
Residencial | 618,61 | 544,34 | 13,64% | |
Doméstico | 703,10 | 680,80 | 3,39% | |
Tratamiento y Distribución de Aire | Silenciadores | 5,18 | 4,96 | 4,44% |
Cajas reguladoras | 5,10 | 3,07 | 66,12% | |
Compuertas cortafuegos | 10,79 | 9,01 | 19,76% | |
UTAs | 58,80 | 52,45 | 12,11% | |
Difusión de aire | 89,05 | 74,18 | 20,05% | |
Regulación y Control | Servicios | 33,43 | 19,05 | 75,48% |
Productos | 72,69 | 68,41 | 6,25% | |
Sistemas | 92,37 | 81,68 | 13,08% | |
Ventiladores | Ventiladores | 27,71 | 26,39 | 5% |
Totales por subsectores | 2007 | 2006 | 2007/06 |
---|---|---|---|
Máquinas | 1503,53 | 1388,19 | 8,31% |
Tratamiento y Distribución de Aire | 168,92 | 143,67 | 17,57% |
Regulación y Control | 198,49 | 169,14 | 17,35% |
Ventiladores | 27,71 | 26,39 | 5% |
Totales Mercado | 2007 | 2006 | 2007/06 |
---|---|---|---|
Totales | 1898,65 | 1727,39 | 9,91% |
Datos en millones de euros