Legislación y normalización
Grupos de producto
Ferias y congresos
Actividad internacional
Publicaciones y otros documentos
Mercado
2004
Subsector | Tipo | 2004 | 2003 | 2004/03 |
---|---|---|---|---|
Máquinas | Industrial | 120,00 | 115,00 | 3,45% |
Residencial | 270,00 | 231,70 | 15,53% | |
Doméstico | 768,00 | 626,40 | 22,61% | |
Tratamiento y Distribución de Aire | Silenciadores | 4,70 | 5,52 | -14,86% |
Cajas reguladoras | 2,38 | 3,38 | -29,59% | |
Compuertas cortafuegos | 6,03 | 6,61 | -8,77% | |
UTAs | 38,27 | 47,68 | -19,74% | |
Difusión de aire | 57,50 | 53,74 | 7,00% | |
Regulación y Control | Servicios | 13,88 | 14,30 | -2,94% |
Productos | 64,86 | 64,30 | 0,87% | |
Sistemas | 76,45 | 73,40 | 4,16% | |
Ventiladores | Ventiladores | 23,50 | 22,82 | 2,98% |
Totales por subsectores | 2004 | 2003 | 2004/03 |
---|---|---|---|
Máquinas | 1158,00 | 974,10 | 18,88% |
Tratamiento y Distribución de Aire | 108,88 | 116,93 | -6,88% |
Regulación y Control | 155,19 | 152,00 | 2,10% |
Ventiladores | 23,50 | 22,82 | 2,98% |
Totales Mercado | 2004 | 2003 | 2004/03 |
---|---|---|---|
Totales | 1445,57 | 1265,85 | 14,20% |
Datos en millones de euros