Legislación y normalización
Grupos de producto
Ferias y congresos
Actividad internacional
Publicaciones y otros documentos
Mercado
2006
Subsector | Tipo | 2006 | 2005 | 2006/05 |
---|---|---|---|---|
Máquinas | Industrial | 163,85 | 127,40 | n.c.* |
Residencial | 544,34 | 346,30 | n.c.* | |
Doméstico | 680,00 | 818,00 | -16,87% | |
Tratamiento y Distribución de Aire | Silenciadores | 4,96 | 4,32 | 14,81% |
Cajas reguladoras | 3,07 | 2,90 | 5,86% | |
Compuertas cortafuegos | 9,01 | 8,56 | 5,26% | |
UTAs | 52,45 | 43,64 | 20,18% | |
Difusión de aire | 74,18 | 63,67 | 16,51% | |
Regulación y Control | Servicios | 19,05 | 18,72 | 1,76% |
Productos | 68,41 | 61,92 | 10,48% | |
Sistemas | 81,68 | 79,48 | 2,76% | |
Ventiladores | Ventiladores | 26,39 | 24,44 | 8% |
Totales por subsectores | 2006 | 2005 | 2006/05 |
---|---|---|---|
Máquinas | 1388,19 | 1291,70 | n.c.* |
Tratamiento y Distribución de Aire | 143,67 | 123,09 | 16,72% |
Regulación y Control | 169,14 | 160,12 | 5,63% |
Ventiladores | 26,39 | 24,44 | 8% |
Totales Mercado | 2006 | 2005 | 2006/05 |
---|---|---|---|
Totales | 1727,39 | 1599,05 | 8% n.c.* |
Datos en millones de euros
No comparables (ver comunidado)