Legislación y normalización
Grupos de producto
Ferias y congresos
Actividad internacional
Publicaciones y otros documentos
Mercado
2011
Subsector | Tipo | 2011 | 2010 | 2011/10 |
---|---|---|---|---|
Máquinas | Terciario/Industrial | 133,43 | 166,70 | -19,95% |
Comercial | 247,28 | 278,60 | -11,24% | |
Residencial/Doméstico | 308,62 | 405,61 | -23,91% | |
Tratamiento y Distribución de Aire | Silenciadores | 4,32 | 4,97 | -13,08% |
Cajas de regulación | 4,09 | 3,50 | 16,86% | |
UTAs | 37,80 | 46,28 | -18,32% | |
Difusión de aire | 43,25 | 50,64 | -14,59% | |
Regulación y Control | Servicios | 26,23 | 26,86 | -2,34% |
Productos | 44,71 | 53,94 | -17,11% | |
Sistemas | 72,34 | 79,95 | -9,52% | |
Ventiladores | Ventiladores | 44,06 | 36,79 | 19,77% |
Totales por subsectores | 2011 | 2010 | 2011/10 |
---|---|---|---|
Máquinas | 689,33 | 850,91 | -18,99% |
Tratamiento y Distribución de Aire | 95,69 | 112,91 | -15,25% |
Regulación y Control | 143,28 | 160,75 | -10,86% |
Ventiladores | 44,06 | 36,79 | -19,77% |
Totales Mercado | 2011 | 2010 | 2011/10 |
---|---|---|---|
Totales | 972,36 | 1161,36 | -16,27% |
Datos en millones de euros