Legislación y normalización
Grupos de producto
Ferias y congresos
Actividad internacional
Publicaciones y otros documentos
Mercado
2009
Subsector | Tipo | 2009 | 2008 | 2009/08 |
---|---|---|---|---|
Máquinas | Terciario/Industrial | 182,05 | 274,82 | -33,75% |
Comercial | 264,75 | 320,85 | -17,48% | |
Residencial/Doméstico | 368,07 | 481,61 | -23,58% | |
Tratamiento y Distribución de Aire | Silenciadores | 5,83 | 5,00 | 16,60% |
Cajas de regulación | 4,12 | 4,31 | -4,41% | |
Compuertas cortafuegos | 8,13 | 10,26 | -20,76% | |
UTAs | 52,97 | 58,35 | -9,22% * | |
Difusión de aire | 58,47 | 77,17 | -24,23% | |
Regulación y Control | Servicios | 28,07 | 35,73 | -21,44% * |
Productos | 53,82 | 57,95 | -7,11% * | |
Sistemas | 84,40 | 88,85 | -5,01% * | |
Ventiladores | Ventiladores | 32,71 | 24,94 | ** |
Totales por subsectores | 2009 | 2008 | 2009/08 |
---|---|---|---|
Máquinas | 814,87 | 1077,28 | -24,36% |
Tratamiento y Distribución de Aire | 129,52 | 155,09 | -16,49% |
Regulación y Control | 166,29 | 182,53 | -8,89% * |
Ventiladores | 32,71 | 24,94 | ** |
Totales Mercado | 2009 | 2008 | 2009/08 |
---|---|---|---|
Totales | 1143,39 | 1439,85 | -20,58% |
Datos en millones de euros
(*) En el comparativo debe tenerse en cuenta la incorporación de nuevas empresas, al estudio del año 2009.
(**) Dado que la cifra correspondiente al año 2008 era una estimación no se ha considerado oportuno efectuar comparación con la correspondiente al año 2009, obtenida mediante la realización del oportuno estudio.