Legislación y normalización
Grupos de producto
Ferias y congresos
Actividad internacional
Publicaciones y otros documentos
Mercado
2008
| Subsector | Tipo | 2008 | 2007 | 2008/07 |
|---|---|---|---|---|
| Máquinas | Terciario/Industrial | 274,82 | 181,82 | * |
| Comercial | 320,85 | 618,61 | * | |
| Residencial/Doméstico | 481,61 | 703,10 | * | |
| Tratamiento y Distribución de Aire | Silenciadores | 5,00 | 5,18 | -3,47% |
| Cajas reguladoras | 4,31 | 5,10 | -15,49% | |
| Compuertas cortafuegos | 10,26 | 10,79 | -4,91% | |
| UTAs | 58,35 | 58,80 | ** | |
| Difusión de aire | 77,17 | 89,05 | -13,34% | |
| Regulación y Control | Servicios | 35,73 | 33,43 | 6,88% |
| Productos | 57,94 | 72,69 | -20,29% | |
| Sistemas | 88,85 | 92,37 | -3,81% | |
| Ventiladores | Ventiladores | 24,94 | 27,71 | -10,00% |
| Totales por subsectores | 2008 | 2007 | 2008/07 |
|---|---|---|---|
| Máquinas | 1077,29 | 1503,53 | -28,35% |
| Tratamiento y Distribución de Aire | 155,09 | 168,92 | -8,19% |
| Regulación y Control | 182,53 | 198,49 | -8,04% |
| Ventiladores | 24,94 | 27,71 | -10,00% |
| Totales Mercado | 2008 | 2007 | 2008/07 |
|---|---|---|---|
| Totales | 1439,85 | 1898,65 | -24,16% |
Datos en millones de euros
(*) Dado que en el presente ejercicio se han redefinido los productos que conforman los diferentes subsectores para acomodarlos a la realidad del mercado, no se pueden comparar las cifras correspondientes al año 2008 con las equivalentes del año 2007.
(**) Dado que en el año 2008 se han incorporado al estudio varios fabricantes las cifras de venta de dicho año no son comparables con las equivalentes del año 2007.
Español
English