Legislación y normalización
Grupos de producto
Ferias y congresos
Actividad internacional
Publicaciones y otros documentos
Mercado
2000
Subsector | Tipo | 2000 | 1999 | 2000/99 |
---|---|---|---|---|
Máquinas | Industrial | 98,57 | 67,91 | 45,13% |
Residencial | 188,72 | 166,48 | 13,36% | |
Doméstico | 469,99 | 416,50 | 12,84% | |
Tratamiento y Distribución de Aire | Silenciadores | 3,16 | 2,16 | 45,83% |
Cajas reguladoras | 3,01 | 3,31 | -9,09% | |
Compuertas cortafuegos | 4,21 | 3,61 | 16,67% | |
UTAs | 35,76 | 29,45 | 21,43% | |
Difusión de aire | 43,87 | 38,46 | 14,06% | |
Regulación y Control | Servicios | 8,40 | 9,20 | -8,69% |
Productos | 46,01 | 37,15 | 23,86% | |
Sistemas | 50,45 | 46,51 | 8,48% | |
Ventiladores | Ventiladores | 20,70 | 19,53 | 6,00% |
Totales por subsectores | 2000 | 1999 | 2000/99 |
---|---|---|---|
Máquinas | 757,28 | 650,90 | 16,34% |
Tratamiento y Distribución de Aire | 90,00 | 76,99 | 16,90% |
Regulación y Control | 104,86 | 92,86 | 12,93% |
Ventiladores | 20,70 | 19,53 | 6,00% |
Totales Mercado | 2000 | 1999 | 2000/99 |
---|---|---|---|
Totales | 972,85 | 840,28 | 15,78% |
Datos en millones de euros