Legislación y normalización
Grupos de producto
Ferias y congresos
Actividad internacional
Publicaciones y otros documentos
Mercado
2003
Subsector | Tipo | 2003 | 2002 | 2003/02 |
---|---|---|---|---|
Máquinas | Industrial | 116,00 | 109,90 | 5,55% |
Residencial | 231,70 | 217,30 | 6,63% | |
Doméstico | 626,40 | 483,50 | 29,56% | |
Tratamiento y Distribución de Aire | Silenciadores | 5,52 | 4,81 | 14,76% |
Cajas reguladoras | 3,38 | 3,61 | -6,37% | |
Compuertas cortafuegos | 6,61 | 6,07 | 8,90% | |
UTAs | 47,68 | 44,43 | 7,31% | |
Difusión de aire | 53,74 | 53,47 | 0,50% | |
Regulación y Control | Servicios | 14,30 | 14,30 | 0,00% |
Productos | 64,30 | 54,40 | 18,20% | |
Sistemas | 73,40 | 73,50 | -0,14% | |
Ventiladores | Ventiladores | 22,82 | 21,73 | 5,02% |
Totales por subsectores | 2003 | 2002 | 2003/02 |
---|---|---|---|
Máquinas | 974,10 | 810,70 | 20,16% |
Tratamiento y Distribución de Aire | 116,93 | 112,39 | 4,04% |
Regulación y Control | 152,00 | 142,20 | 6,89% |
Ventiladores | 22,82 | 21,73 | 5,02% |
Totales Mercado | 2003 | 2002 | 2003/02 |
---|---|---|---|
Totales | 1265,85 | 1087,02 | 16,45% |
Datos en millones de euros