Legislación y normalización
Grupos de producto
Ferias y congresos
Actividad internacional
Publicaciones y otros documentos
Mercado
2016
Subsector | Tipo | 2016 | 2015 | 2016/15 |
---|---|---|---|---|
Máquinas | Terciario/Industrial | 126,40 | 115,87 | 9,09% |
Comercial | 328,09 | 303,09 | 8,25% | |
Residencial/Doméstico | 305,25 | 286,21 | 6,65% | |
Tratamiento y Distribución de Aire | Distribución | 9,06 | 8,86 | 2,27% |
Difusión | 34,50 | 28,36 | 21,64% | |
UTAs y Unid. de Ventilación con Recuperación | 48,25 | 46,97 | 2,73% | |
Regulación y Control | Servicios | 28,20 | 27,31 | 3,27% |
Productos | 38,98 | 36,97 | 5,44% | |
Sistemas | 53,89 | 49,58 | 8,68% | |
Ventiladores | Ventiladores | 91,39 | 87,11 | 4,91% |
Totales por subsectores | 2016 | 2015 | 2016/15 |
---|---|---|---|
Máquinas | 759,74 | 705,17 | 7,74% |
Tratamiento y Distribución de Aire | 91,81 | 84,19 | 9,05% |
Regulación y Control | 121,07 | 113,86 | 6,33% |
Ventiladores | 91,39 | 87,11 | 4,91% |
Totales Mercado | 2016 | 2015 | 2016/15 |
---|---|---|---|
Totales | 1064,01 | 990,33 | 7,44% |
Datos en millones de euros
Notas
La gama de productos comprendida en cada uno de estos sectores es la que se indica a continuación:
- Sector Residencial/Doméstico: Equipos transportables y de ventana, equipos de pared, suelo, techo, unidades sencillas y multis hasta 6 kW; Equipos de Conductos < 6 kW; Cassettes < 6 kW; Fancoils (20%)
- Sector Comercial: Equipos suelo/techo/pared mayores de 6 kW; Cassetes > 6kW; Equipos autónomos de condensación por agua; Equipos autónomos de condensación por aire > 6 kW, Roof tops; Sistemas de caudal variable de refrigerante hasta 32 kW; Enfriadoras de agua hasta 50 kW; Fancoils (80%).
- Sector Terciario/Industrial: Unidades enfriadoras de agua, a partir de 50 kW; Sistemas de caudal variable de refrigerante a partir de 32 kW; Close Control Units.