Legislación y normalización
Grupos de producto
Ferias y congresos
Actividad internacional
Publicaciones y otros documentos
Mercado
2005
Subsector | Tipo | 2005 | 2004 | 2005/04 |
---|---|---|---|---|
Máquinas | Industrial | 127,40 | 120,00 | 6,17% |
Residencial | 346,30 | 270,00 | 28,26% | |
Doméstico | 818,00 | 768,00 | 6,51% | |
Tratamiento y Distribución de Aire | Silenciadores | 4,32 | 4,70 | -8,09% |
Cajas reguladoras | 2,90 | 2,38 | 21,85% | |
Compuertas cortafuegos | 8,56 | 6,03 | 41,96% | |
UTAs | 43,64 | 38,27 | 14,03% | |
Difusión de aire | 63,67 | 57,50 | 10,73% | |
Regulación y Control | Servicios | 18,72 | 13,88 | 34,87% |
Productos | 61,92 | 64,86 | -4,53% | |
Sistemas | 79,48 | 76,45 | 3,96% | |
Ventiladores | Ventiladores | 24,44 | 23,50 | 4,00% |
Totales por subsectores | 2005 | 2004 | 2005/04 |
---|---|---|---|
Máquinas | 1291,70 | 1158,00 | 11,55% |
Tratamiento y Distribución de Aire | 123,09 | 108,88 | 13,05% |
Regulación y Control | 160,12 | 155,19 | 3,18% |
Ventiladores | 24,44 | 23,50 | 4,00% |
Totales Mercado | 2005 | 2004 | 2005/04 |
---|---|---|---|
Totales | 1599,35 | 1445,57 | 10,64% |
Datos en millones de euros