Legislación y normalización
Grupos de producto
Ferias y congresos
Actividad internacional
Publicaciones y otros documentos
Mercado
2001
Subsector | Tipo | 2001 | 2000 | 2001/00 |
---|---|---|---|---|
Máquinas | Industrial | 110,61 | 98,57 | 12,22% |
Residencial | 200,11 | 188,72 | 6,04% | |
Doméstico | 479,18 | 469,99 | 1,96% | |
Tratamiento y Distribución de Aire | Silenciadores | 3,24 | 3,16 | 2,67% |
Cajas reguladoras | 3,17 | 3,01 | 5,40% | |
Compuertas cortafuegos | 5,32 | 4,21 | 26,57% | |
UTAs | 34,28 | 35,76 | -4,13% | |
Difusión de aire | 41,54 | 43,87 | -5,32% | |
Regulación y Control | Servicios | 9,87 | 8,40 | 17,53% |
Productos | 41,99 | 46,01 | -8,74% | |
Sistemas | 58,76 | 50,45 | 16,48% | |
Ventiladores | Ventiladores | 20,70 | 20,70 | 0,00% |
Totales por subsectores | 2001 | 2000 | 2001/00 |
---|---|---|---|
Máquinas | 789,90 | 757,28 | 4,31% |
Tratamiento y Distribución de Aire | 87,55 | 90,00 | -2,72% |
Regulación y Control | 110,63 | 104,86 | 5,50% |
Ventiladores | 20,70 | 20,70 | 0,00% |
Totales Mercado | 2001 | 2000 | 2001/00 |
---|---|---|---|
Totales | 1008,79 | 972,85 | 3,69% |
Datos en millones de euros