Legislación y normalización
Grupos de producto
Ferias y congresos
Actividad internacional
Publicaciones y otros documentos
Mercado
2010
Subsector | Tipo | 2010 | 2009 | 2010/09 |
---|---|---|---|---|
Máquinas | Terciario/Industrial | 166,70 | 182,05 | -8,43% |
Comercial | 278,60 | 264,75 | 5,23% | |
Residencial/Doméstico | 405,61 | 368,07 | 10,20% | |
Tratamiento y Distribución de Aire | Silenciadores | 4,97 | 5,83 | -14,75% |
Cajas de regulación | 3,50 | 4,12 | -15,05% | |
Compuertas cortafuegos | 7,52 | 8,13 | -7,50% | |
UTAs | 46,28 | 52,97 | -12,63% | |
Difusión de aire | 50,64 | 58,47 | -13,39% | |
Regulación y Control | Servicios | 26,86 | 28,07 | -4,31% |
Productos | 53,94 | 53,82 | 0,22% | |
Sistemas | 79,95 | 84,40 | -5,27% | |
Ventiladores | Ventiladores | 36,79 | 32,71 | 12,47% * |
Totales por subsectores | 2010 | 2009 | 2010/09 |
---|---|---|---|
Máquinas | 850,91 | 814,87 | 4,42% |
Tratamiento y Distribución de Aire | 112,91 | 129,52 | -12,82% |
Regulación y Control | 160,75 | 166,29 | -3,33% |
Ventiladores | 36,79 | 32,71 | 12,47% * |
Totales Mercado | 2010 | 2009 | 2010/09 |
---|---|---|---|
Totales | 1161,36 | 1143,39 | 1,57% |
Datos en millones de euros
(*) En el comparativo, deberá tenerse en cuenta la inclusión, el año 2010 de equipos no considerados al año 2009.