Legislación y normalización
Grupos de producto
Ferias y congresos
Actividad internacional
Publicaciones y otros documentos
Mercado
1997
| Subsector | Tipo | 1997 |
|---|---|---|
| Máquinas | Industrial | 54,09 |
| Residencial | 112,39 | |
| Doméstico | 210,35 | |
| Tratamiento y Distribución de Aire | Silenciadores | 1,02 |
| Cajas reguladoras | 1,68 | |
| Compuertas cortafuegos | 3,31 | |
| UTAs | 21,04 | |
| Difusión de aire | 24,04 | |
| Regulación y Control | Servicios | 4,21 |
| Productos | 27,05 | |
| Sistemas | 31,85 | |
| Ventiladores | Ventiladores |
| Totales por subsectores | 1997 |
|---|---|
| Máquinas | 376,83 |
| Tratamiento y Distribución de Aire | 51,09 |
| Regulación y Control | 63,11 |
| Ventiladores |
| Totales Mercado | 1997 |
|---|---|
| Totales | 491,03 |
Datos en millones de euros
Español
English