Legislación y normalización
Grupos de producto
Ferias y congresos
Actividad internacional
Publicaciones y otros documentos
Mercado
1998
Subsector | Tipo | 1998 | 1997 | 1998/97 |
---|---|---|---|---|
Máquinas | Industrial | 57,10 | 54,09 | 5,56% |
Residencial | 122,01 | 112,39 | 8,56% | |
Doméstico | 316,13 | 210,35 | 50,29% | |
Tratamiento y Distribución de Aire | Silenciadores | 1,20 | 1,02 | 17,65% |
Cajas reguladoras | 2,10 | 1,68 | 17,65% | |
Compuertas cortafuegos | 3,31 | 3,31 | 0,00% | |
UTAs | 24,64 | 21,04 | 17,14% | |
Difusión de aire | 30,05 | 24,04 | 25,00% | |
Regulación y Control | Servicios | 6,08 | 4,21 | 44,43% |
Productos | 29,96 | 27,05 | 10,78% | |
Sistemas | 33,14 | 31,85 | 4,04% | |
Ventiladores | Ventiladores | 16,83 |
Totales por subsectores | 1998 | 1997 | 1998/97 |
---|---|---|---|
Máquinas | 495,23 | 376,83 | 31,42% |
Tratamiento y Distribución de Aire | 61,30 | 51,09 | 20,00% |
Regulación y Control | 69,18 | 63,11 | 9,62% |
Ventiladores | 16,83 |
Totales Mercado | 1998 | 1997 | 1998/97 |
---|---|---|---|
Totales | 642,54 | 491,03 | 30,86% |
Datos en millones de euros